V E R T R E T U N G E N | Woche: | 10 | ||||||||||||||
Datum: | 04.03.19 | Montag | ||||||||||||||
Hinweis: | ||||||||||||||||
Klasse | Bl./Std. | Fach | Zi | Lehrer | statt | |||||||||||
6b | Ausfall | D | ||||||||||||||
7a | 2. | D | 206 | Frau Tammer (alle) | Sp | |||||||||||
7a | 4. | Ausfall | WTH | |||||||||||||
7b | 1. | Sp | Th | Herr Ebel | Eth | |||||||||||
7b | 2. | Eth | 112 | Frau Mollinger-Mihai | Sp | |||||||||||
9a | 1. | Gk | 112 | Frau Mollinger-Mihai | Sp | |||||||||||
9a | 2. | Sp | Th | Herr Ebel | Ge | |||||||||||
9b | 3. | Ausfall (Gr. Fr. Bretschneider) | WTH | |||||||||||||
9bRS | 1. | En(RS) | 08 | Frau Hähnel | Sp | |||||||||||
9bRS | 4. | Ausfall | En(RS) | |||||||||||||
9bHS | 1. | Ausfall | Sp | |||||||||||||
< |